
| 燈具參數 | ||||||
| 尺寸 | L210*W55*H38.5mm | L400*W55*H38.5mm | L1160*W55*H38.5mm | L1540*W55*H38.5mm | L1730*W55*H38.5mm | L2300*W55*H38.5mm |
| 光學 | Wallwash | |||||
| 外殼材料 | PC | |||||
| 流明 | 500LM | 1000LM | 2200LM | 2750LM | 3300LM | 4400LM |
| 典型功率 | 10W | 18W | 36W | 45W | 54W | 72W |
| 色溫 | 3000K/3500K/4000K | |||||
| 顯色指數 | 80(90 optional) | |||||
| 光束角 | 100° x70° x20° | |||||
| 輸入電壓 | 200-240VAC 50Hz/60Hz | |||||
| 功率因數 | >0.9 | |||||
| 電源 | External Isolation | |||||
| 調光 | 0-10V/DALI | |||||
| 顏色 | White /Black/Silver | |||||
| 安裝 | Recessed | |||||
| 質保 | 5 years | |||||
| 認證 | CE | |||||
+ 在線咨詢