
出口品質(zhì)
專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)
自研產(chǎn)品
無(wú)憂(yōu)售后
產(chǎn)品特點(diǎn): CREE燈珠側(cè)發(fā)光燈箱燈條,零件滴膠防 水,防水等級(jí)IP43;燈條兩端均可供電,可 續(xù)連,兩端端子線(xiàn)對(duì)接頭,方便安裝;側(cè)光 源主要放在燈箱型材兩側(cè),對(duì)畫(huà)布進(jìn)行側(cè)面 照射從而達(dá)到雙面亮光效果(可選擇不同燈 條尺寸搭配)。 |
| 日期 | 2021-7-31 |
| 數(shù)量 | 3珠 |
| 燈具名稱(chēng) | LED燈箱燈條 |
| 規(guī)格型號(hào) | qmd-dxdt-3535-3d-295-w-24v |
| 燈具品牌 | 奇銘達(dá) |
| 應(yīng)用位置 | 客戶(hù)自選 |
| 安裝方式 | 燈箱框架安裝 |
光源 | |
| 光效 | 120-130LM/W |
| 色溫 | 2700-6500K可選 |
| 光源功率 | 3-5W |
| 光源品牌 | CREE |
| 光源類(lèi)型/規(guī)格 | SMD3535 |
燈具及電器 | |
| 像素段 | 拉伸鋁 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP43 |
| 輸入電壓 | DC24V |
| 功率因數(shù) | 90 |
| 開(kāi)孔尺寸 | 295*27*2.0MM |
| 光束角 /透鏡 | 60度/10*45度 |
| 燈罩材質(zhì)/顏色 | / |
| 燈體材質(zhì)/顏色 | PCB鋁基板 |
| 電器/規(guī)格/安裝方式 | 燈箱框架安裝 |
| 功率(光源數(shù)量x光源功率) | 9W |
| 燈具壽命(系統(tǒng)非單指光源) | 50000h |
+ 在線(xiàn)咨詢(xún)